惭颁贬30/36系列机型的主要技术参数
2022-11-15
[829]
技术参数 MCH30 OPEN VM | ||
级数 | 4 stage | |
气缸数 | 4 | |
最大工作压力 | 225-330-425 | bar |
净排气量(F.A.D) | 550 | l/min |
电机功率 | 9 | kW |
电压 | 380—400 | V |
频率 | 50-60 | Hz |
噪音 | 70 | dB(A) |
尺寸 | 1560 x 790 x 1010 | mm |
重量 | 362.8 | kg |
技术参数 MCH36 OPEN VM | ||
级数 | 4 stage | |
气缸数 | 4 | |
最大工作压力 | 225-330-425 | bar |
净排气量(F.A.D) | 650 | l/min |
电机功率 | 11 | kW |
电压 | 380—400 | V |
频率 | 50 | Hz |
噪音 | 76 | dB(A) |
尺寸 | 1560 x 790 x 1010 | mm |
重量 | 362.8 | kg |
麻豆免费传媒映画主营产物包括科尔奇呼吸空气压缩机充气泵销售、科尔奇配件销售、 科尔奇充填泵维修、检修、保养等,专业的售后维修团队,可提供上门维修、保养一体化服务,详情 咨询我司技术人员,期待为您服务!